Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.
Učební plán školy 2011/2012
| ročník | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6.ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
| Český jazky a literatura | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cizí jazyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Další cizí jazyk volitelný | 2 | 2 | |||||||
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Informatika | 2 | 2 | |||||||
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Přírodověda | 2 | 2 | |||||||
| Vlastivěda | 1 | 2 | |||||||
| Dějepis | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Fyzika | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Chemie | 2 | 2 | |||||||
| Přírodopis | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volitelné předměty | 1 | 1 | 2 |
Autor: Pavel Herold
Copyright © 2010-2012 | 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet






+420 311 622 572