Organizace školy
| Vedení školy | ||
| Ředitelka školy | Mgr. Dagmar Kolářová | |
| Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň | Mgr.Bc. Dita Šináglová | |
| Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň | Mgr. Vladislava Hájková | |
| Telefon | +420 311 622 572 – recepce školy | |
| +420 733 603 080 | ||
| 2zsb@2zsb.cz | ||
| Ekonomka školy | Hana Kadlecová | |
| kadlecova@2zsb.cz | ||
| Výchovné poradenství | ||
| Výchovná poradkyně pro 1. stupeň | Mgr.Bc. Dita Šináglová | |
| sinaglova@2zsb.cz | ||
| Výchovná poradkyně pro 2. stupeň | Mgr. Barbora Kuncová | |
| kuncova@2zsb.cz | ||
| Kariérová poradkyně pro 2. stupeň | Ing.Bc. Helena Dušková | |
| duskova@2zsb.cz | ||
| Konzultační hodiny výchovných poradkyň a kariérové poradkyně po předchozí domluvě. | ||
| Primární prevence | ||
| Metodička primární prevence pro 1. stupeň | Mgr. Jana Šopejstalová | |
| sopejstalova@2zsb.cz | ||
| Metodička primární prevence pro 2. stupeň | Bc. Hana Kronawetterová | |
| kronawetterova@2zsb.cz | ||
| Konzultační hodiny metodiček primární prevence po předchozí domluvě. | ||
| Školní jídelna | ||
| Provozovatel | firma Primirest | |
| Vedoucí | Tomáš Liebich | |
| Telefon | +420 311 513 121 | |
| vedouci.5540@primirest.cz | ||
| Školní družina | ||
| Vedoucí vychovatelka | Jana Procházková | |
| Telefon | +420 733 603 232 | |
| prochazkova@2zsb.cz | ||
| Mateřská škola | ||
| Zástupkyně ředitelky pro MŠ | Mgr. Michaela Filipová | |
| Telefon | +420 311 624 417 | |
| +420 776 894 493 | ||
| filipova@2zsb.cz | ||
| Tělocvična, hřiště | ||
| Správce sportovišť | Jindřiška Orišová | |
| Telefon | +420 775 207 409 | |
Školní dokumenty
Školní řád7. 10. 2024
pdf
Obsahuje i pravidla hodnocení žáků - vzdělávání i chováníNaše škola

